First C2 Appearance Date Time [UT] |
Central PA [deg] |
Angular Width [deg] |
Linear Speed [km/s] |
2nd-order Speed at final height [km/s] | 2nd-order Speed at 20 Rs [km/s] |
Accel [m/s2] |
Mass [gram] |
Kinetic Energy [erg] |
MPA [deg] | Movies, plots, & links | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/12/01 | 03:30:11 | 80 | 20 | 437 | 467 | 550 | 5.9*1 | 2.7e+14 | 2.6e+29 | 84 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/01 | 06:30:05 | 308 | 34 | 344 | 461 | 1252 | 65.5*1 | 2.0e+14*2 | 1.2e+29*2 | 309 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
2002/12/01 | 10:34:05 | 246 | 73 | 484 | 600 | 587 | 8.2 | 5.5e+15 | 6.5e+30 | 234 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie UVCS | |
2002/12/01 | 16:06:05 | 80 | 21 | 631 | 586 | 572 | -5.4 | 5.1e+14 | 1.0e+30 | 75 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/01 | 18:30:05 | 261 | 56 | 736 | 672 | 647 | -9.4 | 4.9e+13 | 1.3e+29 | 253 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/02 | 03:30:05 | 77 | 18 | 339 | 252 | 0 | -28.0*1 | ---- | ---- | 74 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event |
2002/12/02 | 07:31:49 | 82 | 27 | 323 | 354 | 383 | 2.5*1 | 4.7e+14 | 2.5e+29 | 84 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Poor Event |
2002/12/02 | 17:54:05 | Halo (BA) | 360 | 867 | 955 | 934 | 10.9 | 2.7e+16*2 | 1.0e+32*2 | 286 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie UVCS | MailLog1 |
2002/12/02 | 22:06:05 | 68 | 52 | 613 | 568 | 520 | -7.0*1 | 9.4e+14 | 1.8e+30 | 71 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/02 | 22:06:05 | 249 | 55 | 581 | 711 | 646 | 9.0 | 1.2e+15 | 2.0e+30 | 239 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/03 | 13:27:20 | 69 | 20 | 853 | 883 | 921 | 7.5*1 | 1.4e+14 | 5.1e+29 | 60 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/03 | 20:50:06 | 319 | 86 | 413 | 520 | 528 | 8.2*1 | 3.3e+14 | 2.8e+29 | 338 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/04 | 02:26:05 | 31 | 35 | 578 | 488 | 395 | -13.0 | 2.3e+14 | 3.8e+29 | 19 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/04 | 03:06:06 | 63 | 19 | 481 | 414 | 188 | -11.9*1 | ---- | ---- | 60 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event |
2002/12/04 | 03:26:05 | 339 | 38 | 301 | 356 | 351 | 2.7*1 | 1.1e+14 | 4.8e+28 | 339 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/04 | 17:26:05 | 331 | 41 | 238 | 266 | 317 | 2.4*1 | 1.8e+14 | 5.2e+28 | 326 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
2002/12/04 | 23:06:05 | 102 | 162 | 825 | 684 | 778 | -13.5 | 2.0e+16*2 | 6.8e+31*2 | 50 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
2002/12/05 | 16:30:05 | 38 | 21 | 343 | 334 | 330 | -0.6*1 | 1.4e+14 | 8.0e+28 | 36 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Poor Event |
2002/12/06 | 13:31:47 | 49 | 28 | 291 | 331 | 362 | 2.8*1 | 2.0e+14 | 8.5e+28 | 48 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/07 | 00:30:05 | 63 | 39 | 249 | 223 | 197 | -1.5*1 | 4.0e+14 | 1.2e+29 | 54 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/07 | 10:34:07 | 107 | 97 | 185 | 114 | 0 | -16.8*1 | 9.8e+13 | 1.7e+28 | 97 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Poor Event; Only C2 |
2002/12/07 | 14:30:06 | 47 | 65 | 529 | 537 | 540 | 0.8 | 6.4e+15 | 9.0e+30 | 46 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/08 | 23:54:05 | Halo (OA) | 360 | 1339 | 1372 | 1356 | 5.3 | 6.6e+15*2 | 5.9e+31*2 | 101 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie UVCS | |
2002/12/09 | 23:30:05 | 96 | 187 | 749 | 707 | 733 | -3.7 | 7.1e+15*2 | 2.0e+31*2 | 91 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
2002/12/10 | 06:06:05 | 114 | 164 | 175 | 196 | 335 | 3.7*1 | 1.7e+15*2 | 2.6e+29*2 | 118 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2; Partial Halo |
2002/12/10 | 14:54:31 | 259 | 18 | 872 | 750 | 0 | -48.9*1 | ---- | ---- | 259 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event |
2002/12/10 | 16:30:05 | 63 | 93 | 237 | 277 | 327 | 2.8*1 | 3.2e+15 | 9.0e+29 | 59 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event |
2002/12/10 | 20:06:05 | 154 | 112 | 176 | 163 | 0 | -3.8*1 | 8.8e+14*2 | 1.4e+29*2 | 170 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
2002/12/11 | 03:30:05 | 257 | 9 | 409 | 453 | 851 | 24.4*1 | ---- | ---- | 253 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Very Poor Event; Only C2 |
2002/12/11 | 13:31:53 | 302 | 66 | 180 | 208 | 424 | 6.4*1 | 1.1e+14 | 1.7e+28 | 296 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Poor Event; Only C2 |
2002/12/11 | 17:30:05 | 83 | 18 | 396 | 524 | 1143 | 50.8*1 | ---- | ---- | 84 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only C2 |
2002/12/11 | 17:54:05 | 304 | 68 | 188 | 166 | 0 | -5.6*1 | 1.8e+14 | 3.2e+28 | 300 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
2002/12/12 | 01:31:49 | 297 | 13 | 623 | 707 | 1081 | 38.8*1 | ---- | ---- | 299 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/12 | 02:30:07 | 99 | 146 | 187 | 261 | 660 | 17.4*1 | 2.6e+14*2 | 4.6e+28*2 | 55 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2; Partial Halo |
2002/12/12 | 12:30:05 | 88 | 55 | 647 | 697 | 669 | 3.7 | 1.6e+15 | 3.4e+30 | 95 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/12 | 13:31:50 | 287 | 51 | 723 | 716 | 711 | -1.3 | 2.9e+14 | 7.5e+29 | 296 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/13 | 01:31:47 | 77 | 52 | 502 | 485 | 460 | -2.4*1 | 2.2e+14 | 2.8e+29 | 70 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event |
2002/12/13 | 02:54:07 | 179 | 77 | 199 | 391 | 312 | 4.9*1 | 3.7e+15 | 7.3e+29 | 179 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/13 | 13:54:05 | 50 | 71 | 385 | 406 | 491 | 4.9*1 | 7.1e+14 | 5.3e+29 | 53 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event |
2002/12/13 | 20:06:05 | 48 | 105 | 423 | 434 | 459 | 1.8*1 | 1.6e+15 | 1.4e+30 | 68 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
2002/12/13 | 23:30:05 | 225 | 75 | 334 | 377 | 375 | 2.2 | 9.9e+14 | 5.5e+29 | 231 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/13 | 23:54:05 | 313 | 80 | 787 | 738 | 745 | -5.9 | 9.2e+14 | 2.8e+30 | 291 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/14 | 09:30:15 | 272 | 6 | 697 | 564 | 0 | -84.3*1 | ---- | ---- | 271 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Only 3 points |
2002/12/15 | 04:30:05 | 219 | 95 | 404 | 408 | 409 | 0.3 | 2.3e+15 | 1.9e+30 | 203 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/15 | 21:54:05 | 48 | 51 | 143 | 96 | 0 | -16.3*1 | 3.8e+13 | 3.9e+27 | 47 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Poor Event; Only C2 |
2002/12/16 | 12:54:05 | 53 | 40 | 405 | 303 | 0 | -23.5*1 | 3.5e+14 | 2.9e+29 | 56 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event |
2002/12/16 | 17:54:07 | 42 | 67 | 211 | 351 | 562 | 13.4*1 | 1.2e+15 | 2.7e+29 | 52 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event |
2002/12/17 | 05:54:05 | 12 | 87 | 89 | 165 | 180 | 1.4*1 | 2.1e+15 | 8.3e+28 | 29 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/17 | 14:54:05 | 146 | 39 | 596 | 667 | 1082 | 39.0*1 | 1.5e+14*2 | 2.7e+29*2 | 143 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only C2 |
2002/12/17 | 22:30:05 | 143 | 28 | ---- | --- | --- | --- | 1.1e+14*2 | 5.6e+23*2 | 142 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2; Unable to measure |
2002/12/18 | 04:06:05 | 112 | 15 | 578 | 756 | 1740 | 124.2*1 | ---- | ---- | 115 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Only 3 points; Only C2 |
2002/12/18 | 08:06:07 | 31 | 29 | 302 | 358 | 702 | 18.0*1 | 4.0e+13 | 1.8e+28 | 29 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
2002/12/18 | 16:30:05 | 110 | 51 | 749 | 994 | 892 | 23.2 | 7.3e+15 | 2.0e+31 | 109 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie UVCS | |
2002/12/18 | 21:30:06 | 55 | 184 | 372 | 325 | 314 | -3.2 | 5.9e+14*2 | 4.1e+29*2 | 92 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
2002/12/19 | 06:30:05 | 149 | 17 | 609 | 681 | 794 | 14.4*1 | ---- | ---- | 152 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/19 | 08:54:06 | Halo (S) | 360 | 433 | 333 | 368 | -5.9 | 1.9e+14*2 | 1.8e+29*2 | 173 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/19 | 18:30:05 | 127 | 8 | 371 | 354 | 103 | -6.1*1 | ---- | ---- | 126 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Very Poor Event; Only C2 |
2002/12/19 | 20:30:05 | 245 | 15 | 504 | 417 | 0 | -15.8 | ---- | ---- | 241 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/19 | 22:06:05 | Halo (BA) | 360 | 1092 | 855 | 970 | -36.2 | 5.8e+15*2 | 3.5e+31*2 | 300 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/20 | 05:06:05 | 244 | 17 | 473 | 384 | 0 | -18.9*1 | ---- | ---- | 244 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/20 | 06:54:05 | 88 | 26 | 294 | 223 | 0 | -13.5*1 | 8.4e+13 | 3.6e+28 | 91 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Very Poor Event |
2002/12/20 | 09:06:05 | 100 | 83 | 608 | 531 | 553 | -7.0*1 | 2.1e+15 | 3.9e+30 | 90 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/20 | 13:31:46 | 132 | 25 | 365 | 393 | 683 | 16.2*1 | 1.7e+14*2 | 1.2e+29*2 | 142 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only C2 |
2002/12/21 | 02:30:05 | 2 | 225 | 1072 | 1053 | 1056 | -3.0*1 | 4.3e+15*2 | 2.5e+31*2 | 16 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
2002/12/21 | 23:07:18 | 251 | 8 | 400 | 562 | 1654 | 116.0*1 | ---- | ---- | 254 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only 3 points; Only C2 |
2002/12/22 | 03:30:11 | 328 | 272 | 1071 | 989 | 1055 | -10.1 | 5.6e+15*2 | 3.2e+31*2 | 294 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
2002/12/22 | 06:54:05 | 115 | 37 | 172 | 166 | 108 | -0.8*1 | 2.4e+14 | 3.5e+28 | 110 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Very Poor Event; Only C2 |
2002/12/22 | 18:54:05 | 87 | 83 | 188 | 183 | 28 | -1.5*1 | 1.9e+14 | 3.4e+28 | 93 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only C2 |
2002/12/23 | 07:31:48 | 269 | 8 | 351 | 387 | 588 | 10.9*1 | ---- | ---- | 273 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event |
2002/12/23 | 13:54:05 | 111 | 80 | 195 | 154 | 0 | -14.1*1 | 7.5e+13 | 1.4e+28 | 127 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Very Poor Event; Only C2 |
2002/12/23 | 21:54:05 | 104 | 30 | 313 | 275 | 121 | -4.5*1 | 1.4e+14 | 6.7e+28 | 101 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/24 | 07:32:19 | 237 | 10 | 435 | 290 | 0 | -46.9*1 | ---- | ---- | 241 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/24 | 12:54:32 | 92 | 15 | 901 | 1022 | 1289 | 47.2*1 | ---- | ---- | 95 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Only 3 points |
2002/12/24 | 17:54:06 | 234 | 119 | 161 | 227 | 281 | 3.0 | 3.4e+15 | 4.4e+29 | 224 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/25 | 17:54:06 | 114 | 30 | 412 | 474 | 454 | 3.6*1 | 8.2e+12 | 6.9e+27 | 125 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Poor Event |
2002/12/25 | 21:08:05 | 209 | 82 | 372 | 329 | 245 | -4.6 | 2.7e+14 | 1.9e+29 | 203 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/26 | 04:30:32 | 261 | 18 | 332 | 387 | 881 | 31.1*1 | ---- | ---- | 266 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event; Only C2 |
2002/12/26 | 14:54:05 | 255 | 19 | 872 | 809 | 817 | -8.8 | ---- | ---- | 263 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/26 | 18:30:05 | 234 | 20 | 393 | 402 | 502 | 4.4*1 | 3.5e+13*2 | 2.7e+28*2 | 239 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Very Poor Event |
2002/12/26 | 18:30:05 | 80 | 24 | 1075 | 1117 | 1100 | 5.7 | 3.3e+15 | 1.9e+31 | 81 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/27 | 09:30:05 | 257 | 68 | 177 | 176 | 170 | -0.1*1 | 4.5e+14 | 7.1e+28 | 266 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/28 | 09:54:05 | 241 | 18 | 755 | 644 | 0 | -43.4*1 | ---- | ---- | 250 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event |
2002/12/28 | 13:54:05 | 297 | 69 | 399 | 377 | 330 | -2.8*1 | 1.7e+15 | 1.3e+30 | 315 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/28 | 16:30:06 | 304 | 84 | 901 | 1299 | 1092 | 39.5 | 9.9e+15 | 4.0e+31 | 321 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/28 | 23:06:53 | 55 | 72 | 655 | 527 | 330 | -23.3*1 | 4.8e+14 | 1.0e+30 | 49 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/29 | 20:30:30 | 243 | 16 | 577 | 608 | 665 | 6.3*1 | ---- | ---- | 253 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/30 | 01:54:05 | 229 | 10 | 1030 | 1127 | 1170 | 22.1 | ---- | ---- | 226 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/30 | 03:06:05 | 244 | 13 | 717 | 603 | 0 | -39.4*1 | ---- | ---- | 252 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event |
2002/12/30 | 04:30:05 | 319 | 18 | 454 | 396 | 256 | -8.3*1 | ---- | ---- | 314 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Poor Event |
2002/12/30 | 11:07:22 | 246 | 10 | 541 | 710 | 1463 | 83.3*1 | ---- | ---- | 247 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Very Poor Event |
2002/12/30 | 11:07:22 | 79 | 11 | 605 | 506 | 43 | -21.7*1 | ---- | ---- | 79 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/30 | 15:06:05 | 89 | 7 | 415 | 583 | 1484 | 88.7*1 | ---- | ---- | 92 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Very Poor Event; Only C2 |
2002/12/30 | 18:54:06 | 317 | 69 | 633 | 778 | 1118 | 47.1*1 | 1.4e+14*2 | 2.9e+29*2 | 305 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Poor Event |
2002/12/30 | 23:06:05 | 245 | 18 | 483 | 435 | 316 | -8.3 | ---- | ---- | 250 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/30 | 23:06:05 | 272 | 28 | 616 | 747 | 722 | 12.5*1 | 1.2e+15 | 2.3e+30 | 283 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | |
2002/12/31 | 05:30:07 | 81 | 14 | 759 | 492 | 611 | -29.2 | ---- | ---- | 83 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie UVCS | |
2002/12/31 | 08:54:32 | 155 | 50 | 287 | 368 | 747 | 21.4*1 | 5.0e+14 | 2.1e+29 | 152 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Only C2 |
2002/12/31 | 15:06:05 | 289 | 9 | 635 | 378 | 0 | -120.4*1 | ---- | ---- | 293 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Newly inserted on 2024/05/01.; Very Poor Event |
2002/12/31 | 21:54:06 | 107 | 156 | 789 | 881 | 1093 | 29.5 | 2.0e+15*2 | 6.3e+30*2 | 143 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie | Partial Halo |
2002/12/31 | 22:30:05 | 313 | 153 | 366 | 462 | 443 | 5.2 | 6.7e+15*2 | 4.5e+30*2 | 303 | C2 C3 195 PHTX DST Java Movie UVCS | Partial Halo |
*1 Acceleration is uncertain due to either poor height measurement or a small number of height-time measurements (See Section 3.4 of Yashiro et al. 2004 for details).
*2 Mass and Kinetic Energy are uncertain due to poor mass estimate. Mass measurement assumes that the CME material is in the sky-plane. Kinetic Energy is obtained from the mass and linear speed (see Vourlidas et al. 2000 for details).