### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2015.06.09 20.12  -25.0   -3.0 1036.0 7.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  2 2015.06.10 00.48  -21.0  -12.0  812.0 4.4e+20    4.0   94.0   90.0    1.0    1.0
  3 2015.06.11 10.00   -7.0   -5.0  689.0 3.0e+20    4.0  101.0   90.0    1.0    1.0
  4 2015.06.12 02.36   58.0   15.0  319.0 4.7e+19    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
  5 2015.06.14 04.12   34.0  -12.0 1228.0 1.2e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  6 2015.06.18 01.25   81.0  -16.0 1714.0 2.6e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  7 2015.06.18 17.24  -50.0   15.0 1305.0 1.4e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  8 2015.06.19 06.42   -6.0  -27.0  584.0 2.0e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  9 2015.06.21 02.36  -16.0   12.0 1366.0 1.5e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 10 2015.06.22 18.36    8.0   12.0 1209.0 1.1e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 11 2015.06.23 02.00  180.0  180.0  934.0 6.2e+20    4.0   79.0   90.0    1.0    1.0
 12 2015.06.25 08.36   42.0    9.0 1627.0 2.3e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
