### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2014.06.26 10.12  -27.0   10.0  202.0 1.6e+19    4.0  103.0   90.0    1.0    1.0
  2 2014.06.26 21.48 -119.0   14.0  497.0 1.4e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  3 2014.06.27 06.12  127.0   26.0  782.0 4.0e+20    4.0  118.0   90.0    1.0    1.0
  4 2014.06.29 12.36 -142.0  -20.0  546.0 1.7e+20    4.0  118.0   90.0    1.0    1.0
  5 2014.07.01 07.00 -114.0    8.0  314.0 4.6e+19    4.0  109.0   90.0    1.0    1.0
  6 2014.07.01 11.48  -62.0   14.0  614.0 2.3e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  7 2014.07.01 23.48 -112.0  -21.0  969.0 6.7e+20    4.0   78.0   90.0    1.0    1.0
  8 2014.07.06 20.12   -4.0   29.0  283.0 3.6e+19    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
  9 2014.07.08 09.48  -60.0   10.0  261.0 2.9e+19    4.0   93.0   90.0    1.0    1.0
 10 2014.07.08 16.36  -56.0   12.0  773.0 3.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 11 2014.07.09 00.48  -51.0    9.0  465.0 1.2e+20    4.0  102.0   90.0    1.0    1.0
 12 2014.07.09 18.36   -9.0    1.0  637.0 2.5e+20    4.0  115.0   90.0    1.0    1.0
 13 2014.07.10 07.12   92.0  -14.0  928.0 6.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 14 2014.07.10 14.48  112.0    8.0  339.0 5.5e+19    4.0  103.0   90.0    1.0    1.0
