### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2014.05.01 21.17  -93.0   26.0  182.0 1.2e+19    4.0   66.0   90.0    1.0    1.0
  2 2014.05.03 06.12   42.0   -9.0  582.0 2.0e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  3 2014.05.04 00.12 -141.0   23.0  458.0 1.1e+20    4.0  101.0   90.0    1.0    1.0
  4 2014.05.04 20.24  100.0   15.0  329.0 5.1e+19    4.0   91.0   90.0    1.0    1.0
  5 2014.05.04 23.12 -127.0  -11.0  246.0 2.6e+19    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  6 2014.05.05 15.24 -102.0    4.0 1069.0 8.5e+20    4.0  100.0   90.0    1.0    1.0
  7 2014.05.05 20.36  124.0  -27.0  154.0 8.4e+18    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
  8 2014.05.06 08.48   84.0  -15.0  245.0 2.5e+19    4.0   84.0   90.0    1.0    1.0
  9 2014.05.06 17.36   89.0   -9.0  815.0 4.5e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 10 2014.05.06 22.17   92.0  -12.0  831.0 4.7e+20    4.0  114.0   90.0    1.0    1.0
 11 2014.05.07 14.00  -93.0  -48.0  386.0 7.5e+19    4.0   99.0   90.0    1.0    1.0
 12 2014.05.07 16.24  100.0  -11.0  923.0 6.0e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 13 2014.05.08 03.24  108.0   -9.0  847.0 4.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 14 2014.05.09 02.48  122.0  -11.0 1099.0 9.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 15 2014.05.10 04.36  136.0  -11.0 1086.0 8.8e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 16 2014.05.11 06.36  -83.0  -23.0  819.0 4.5e+20    4.0   88.0   90.0    1.0    1.0
 17 2014.05.12 11.24  -36.0  -23.0  695.0 3.0e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
