### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2014.02.15 20.48  157.0  -32.0  270.0 3.2e+19    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
  2 2014.02.16 03.24   91.0    7.0  261.0 2.9e+19    4.0   77.0   90.0    1.0    1.0
  3 2014.02.16 05.36 -100.0   -9.0  189.0 1.4e+19    4.0   81.0   90.0    1.0    1.0
  4 2014.02.16 10.00   -1.0  -11.0  634.0 2.4e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  5 2014.02.16 12.48 -122.0   12.0  659.0 2.7e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  6 2014.02.17 03.48    5.0  -14.0  334.0 5.3e+19    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  7 2014.02.17 05.12  105.0    6.0  582.0 2.0e+20    4.0   98.0   90.0    1.0    1.0
  8 2014.02.18 01.36  -34.0  -24.0  779.0 4.0e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  9 2014.02.18 23.24  -51.0   20.0  527.0 1.6e+20    4.0  103.0   90.0    1.0    1.0
 10 2014.02.18 23.48  -59.0  -78.0  303.0 4.2e+19    4.0   67.0   90.0    1.0    1.0
 11 2014.02.19 04.48 -153.0  -13.0  612.0 2.2e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 12 2014.02.19 16.00    8.0  -27.0  571.0 1.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 13 2014.02.20 03.12 -143.0  -17.0  993.0 7.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 14 2014.02.20 08.00   73.0  -15.0  948.0 6.4e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 15 2014.02.21 16.00 -121.0  -15.0 1252.0 1.2e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 16 2014.02.22 12.12  145.0  -34.0 1023.0 7.7e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 17 2014.02.22 15.48 -104.0  -11.0  696.0 3.1e+20    4.0  114.0   90.0    1.0    1.0
 18 2014.02.23 06.48  -97.0  -15.0  540.0 1.7e+20    4.0   78.0   90.0    1.0    1.0
 19 2014.02.23 06.48  109.0  -15.0  770.0 3.9e+20    4.0  114.0   90.0    1.0    1.0
 20 2014.02.24 11.36  -85.0  -12.0  495.0 1.4e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 21 2014.02.24 23.24  131.0  -18.0  790.0 4.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 22 2014.02.25 01.25  -82.0  -12.0 2147.0 4.5e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 23 2014.02.26 15.48   44.0  -13.0  207.0 1.7e+19    4.0   76.0   90.0    1.0    1.0
 24 2014.02.28 21.48 -102.0    0.0  610.0 2.2e+20    4.0   60.0   90.0    1.0    1.0
 25 2014.03.01 13.48   82.0  -14.0  193.0 1.4e+19    4.0   82.0   90.0    1.0    1.0
 26 2014.03.01 18.48  104.0   -9.0  198.0 1.5e+19    4.0   77.0   90.0    1.0    1.0
 27 2014.03.01 20.36  106.0  -10.0  324.0 4.9e+19    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
 28 2014.03.01 22.12  107.0   -9.0  380.0 7.2e+19    4.0   68.0   90.0    1.0    1.0
 29 2014.03.02 03.24  110.0  -10.0  237.0 2.3e+19    4.0   85.0   90.0    1.0    1.0
 30 2014.03.02 04.48  113.0  -33.0  348.0 5.8e+19    4.0   64.0   90.0    1.0    1.0
 31 2014.03.02 04.48  112.0   -9.0  220.0 2.0e+19    4.0   64.0   90.0    1.0    1.0
 32 2014.03.04 07.24   66.0   -4.0  372.0 6.9e+19    4.0   70.0   90.0    1.0    1.0
 33 2014.03.04 18.48  170.0   13.0  794.0 4.2e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 34 2014.03.04 20.57 -158.0  -31.0  643.0 2.5e+20    4.0  105.0   90.0    1.0    1.0
 35 2014.03.04 21.38  -57.0    9.0  911.0 5.8e+20    4.0   80.0   90.0    1.0    1.0
 36 2014.03.05 04.48  104.0   16.0  428.0 9.6e+19    4.0  114.0   90.0    1.0    1.0
 37 2014.03.05 09.12 -999.0 -999.0  556.0 1.8e+20    4.0   96.0   90.0    1.0    1.0
 38 2014.03.05 09.24 -163.0  -20.0  864.0 5.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 39 2014.03.05 13.48 -180.0   14.0  828.0 4.6e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 40 2014.03.05 19.00  113.0   17.0  498.0 1.4e+20    4.0   83.0   90.0    1.0    1.0
 41 2014.03.08 18.12  -67.0  -20.0  363.0 6.5e+19    4.0  118.0   90.0    1.0    1.0
 42 2014.03.09 03.12  159.0   17.0  713.0 3.2e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 43 2014.03.09 09.36  168.0  -27.0  414.0 8.8e+19    4.0  110.0   90.0    1.0    1.0
 44 2014.03.10 17.48  -68.0  -23.0  548.0 1.7e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 45 2014.03.11 12.00   89.0  -16.0  175.0 1.1e+19    4.0   63.0   90.0    1.0    1.0
 46 2014.03.12 14.48 -158.0   18.0  972.0 6.8e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 47 2014.03.13 01.25   59.0  -16.0  564.0 1.9e+20    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
 48 2014.03.13 22.12  144.0   16.0  331.0 5.2e+19    4.0  112.0   90.0    1.0    1.0
 49 2014.03.14 10.00 -102.0  -12.0  469.0 1.2e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 50 2014.03.15 09.48   71.0    4.0  349.0 5.9e+19    4.0   67.0   90.0    1.0    1.0
 51 2014.03.16 03.36  -49.0  -22.0  596.0 2.1e+20    4.0   94.0   90.0    1.0    1.0
 52 2014.03.17 12.48  -53.0  -32.0  402.0 8.2e+19    4.0   97.0   90.0    1.0    1.0
