### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2013.12.19 23.48  -89.0  -16.0  273.0 3.3e+19    4.0   65.0   90.0    1.0    1.0
  2 2013.12.20 12.36  -78.0  -16.0  210.0 1.8e+19    4.0   63.0   90.0    1.0    1.0
  3 2013.12.21 03.12  -96.0   36.0  157.0 8.7e+18    4.0   70.0   90.0    1.0    1.0
  4 2013.12.21 13.12  157.0    9.0  373.0 6.9e+19    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  5 2013.12.21 13.24  109.0  -22.0  270.0 3.2e+19    4.0   78.0   90.0    1.0    1.0
  6 2013.12.22 19.48  -86.0  -17.0  427.0 9.5e+19    4.0  106.0   90.0    1.0    1.0
  7 2013.12.23 00.24  -82.0  -16.0  690.0 3.0e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  8 2013.12.23 08.12  103.0   25.0 1409.0 1.6e+21    4.0   85.0   90.0    1.0    1.0
  9 2013.12.24 10.12  -73.0  -11.0  311.0 4.5e+19    4.0   93.0   90.0    1.0    1.0
 10 2013.12.26 03.12 -137.0  -27.0 1022.0 7.7e+20    4.0  117.0   90.0    1.0    1.0
 11 2013.12.26 03.24 -166.0   -9.0 1336.0 1.5e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 12 2013.12.28 17.36  125.0  -15.0 1118.0 9.5e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 13 2013.12.29 00.12   -9.0   18.0  210.0 1.8e+19    4.0   79.0   90.0    1.0    1.0
 14 2013.12.31 10.36 -101.0   -9.0 1101.0 9.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 15 2013.12.31 22.36   36.0  -15.0  271.0 3.2e+19    4.0   80.0   90.0    1.0    1.0
 16 2014.01.01 08.00   47.0  -12.0  465.0 1.2e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 17 2014.01.01 14.00  -91.0  -43.0  497.0 1.4e+20    4.0  114.0   90.0    1.0    1.0
 18 2014.01.01 19.48   47.0  -14.0  326.0 5.0e+19    4.0   95.0   90.0    1.0    1.0
 19 2014.01.02 02.12 -152.0  -13.0  330.0 5.2e+19    4.0  114.0   90.0    1.0    1.0
 20 2014.01.03 18.00  -31.0  -32.0  208.0 1.7e+19    4.0   60.0   90.0    1.0    1.0
 21 2014.01.03 19.36   41.0  -11.0  286.0 3.7e+19    4.0   94.0   90.0    1.0    1.0
 22 2014.01.04 21.22  -34.0  -11.0  977.0 6.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 23 2014.01.04 23.12   89.0  -14.0  555.0 1.8e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 24 2014.01.06 08.00  112.0  -15.0 1402.0 1.6e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 25 2014.01.06 10.24 -112.0  -15.0  957.0 6.5e+20    4.0   73.0   90.0    1.0    1.0
 26 2014.01.06 23.24   14.0   12.0  442.0 1.0e+20    4.0   88.0   90.0    1.0    1.0
 27 2014.01.07 03.36  138.0  -18.0  688.0 3.0e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 28 2014.01.07 10.36 -134.0  -32.0  451.0 1.1e+20    4.0   69.0   90.0    1.0    1.0
 29 2014.01.07 18.24   11.0  -15.0 1830.0 3.1e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 30 2014.01.08 04.12   85.0   11.0  643.0 2.5e+20    4.0   92.0   90.0    1.0    1.0
 31 2014.01.09 02.00  145.0  -19.0  465.0 1.2e+20    4.0  116.0   90.0    1.0    1.0
 32 2014.01.09 19.24  173.0  -69.0  318.0 4.7e+19    4.0   97.0   90.0    1.0    1.0
