### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2013.09.19 03.36  -36.0  -12.0  362.0 6.4e+19    4.0  118.0   90.0    1.0    1.0
  2 2013.09.20 13.25 -141.0   31.0  338.0 5.5e+19    4.0   98.0   90.0    1.0    1.0
  3 2013.09.20 22.00   80.0  -39.0  425.0 9.4e+19    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
  4 2013.09.22 05.00   74.0  -35.0  468.0 1.2e+20    4.0   98.0   90.0    1.0    1.0
  5 2013.09.24 20.36  -70.0   26.0  919.0 5.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  6 2013.09.29 22.12   29.0   17.0 1179.0 1.1e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  7 2013.10.01 19.00   41.0  -53.0  276.0 3.4e+19    4.0   68.0   90.0    1.0    1.0
  8 2013.10.02 20.36   85.0   20.0  619.0 2.3e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  9 2013.10.03 00.00  -43.0  -20.0  735.0 3.5e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 10 2013.10.05 07.09 -118.0  -22.0  964.0 6.7e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 11 2013.10.05 18.39   73.0   68.0  327.0 5.0e+19    4.0   63.0   90.0    1.0    1.0
 12 2013.10.06 14.43   13.0  -16.0  567.0 1.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 13 2013.10.08 08.00  -89.0   23.0  524.0 1.6e+20    4.0  114.0   90.0    1.0    1.0
 14 2013.10.08 22.00  -37.0   28.0  398.0 8.1e+19    4.0  114.0   90.0    1.0    1.0
 15 2013.10.09 02.12  -71.0  -23.0  407.0 8.5e+19    4.0   86.0   90.0    1.0    1.0
 16 2013.10.09 14.36  -80.0  -39.0  249.0 2.6e+19    4.0   87.0   90.0    1.0    1.0
 17 2013.10.11 07.24 -103.0   21.0 1200.0 1.1e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 18 2013.10.11 12.48  -42.0  -25.0  530.0 1.6e+20    4.0  111.0   90.0    1.0    1.0
 19 2013.10.13 01.25  -17.0  -22.0  478.0 1.2e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 20 2013.10.14 21.48  -89.0   11.0  356.0 6.2e+19    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 21 2013.10.15 10.24   13.0  -22.0  308.0 4.4e+19    4.0   67.0   90.0    1.0    1.0
 22 2013.10.16 15.48   29.0  -23.0  514.0 1.5e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
