### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2012.11.05 01.36 -104.0  -13.0  423.0 9.3e+19    4.0  114.0   90.0    1.0    1.0
  2 2012.11.05 06.48  118.0  -38.0  124.0 5.0e+18    4.0   68.0   90.0    1.0    1.0
  3 2012.11.08 02.36  -89.0   13.0  855.0 5.0e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  4 2012.11.08 11.00  160.0  -14.0  972.0 6.8e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  5 2012.11.08 16.48  -53.0  -15.0  229.0 2.2e+19    4.0   69.0   90.0    1.0    1.0
  6 2012.11.08 18.24  139.0  -18.0  355.0 6.1e+19    4.0   99.0   90.0    1.0    1.0
  7 2012.11.08 20.00 -176.0   21.0  275.0 3.3e+19    4.0   92.0   90.0    1.0    1.0
  8 2012.11.09 00.48 -106.0  -28.0  771.0 3.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  9 2012.11.09 04.49  -11.0  -16.0  117.0 4.3e+18    4.0  106.0   90.0    1.0    1.0
 10 2012.11.09 15.12  -16.0  -18.0  559.0 1.8e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 11 2012.11.10 05.12  -10.0  -25.0  762.0 3.8e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 12 2012.11.10 14.12  135.0  -33.0  460.0 1.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 13 2012.11.11 00.48   77.0  -47.0  690.0 3.0e+20    4.0  111.0   90.0    1.0    1.0
 14 2012.11.11 02.48  -89.0   15.0  407.0 8.5e+19    4.0   67.0   90.0    1.0    1.0
 15 2012.11.11 23.36  102.0   15.0  281.0 3.5e+19    4.0   78.0   90.0    1.0    1.0
 16 2012.11.13 01.19    4.0  -15.0  219.0 1.9e+19    4.0   86.0   90.0    1.0    1.0
 17 2012.11.13 02.24  -46.0  -25.0  851.0 4.9e+20    4.0  107.0   90.0    1.0    1.0
 18 2012.11.13 06.00  -44.0  -26.0  797.0 4.2e+20    4.0   97.0   90.0    1.0    1.0
 19 2012.11.13 10.24  -41.0  -26.0  675.0 2.8e+20    4.0   78.0   90.0    1.0    1.0
 20 2012.11.13 16.12  123.0   16.0  550.0 1.7e+20    4.0  118.0   90.0    1.0    1.0
 21 2012.11.13 18.00  -36.0  -24.0  702.0 3.1e+20    4.0   70.0   90.0    1.0    1.0
 22 2012.11.13 21.36  -33.0  -22.0  432.0 9.8e+19    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
