### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2012.10.09 00.48  -98.0  -28.0  692.0 3.0e+20    4.0   99.0   90.0    1.0    1.0
  2 2012.10.09 08.12 -171.0   19.0  219.0 1.9e+19    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
  3 2012.10.12 01.25 -143.0   37.0  275.0 3.3e+19    4.0  101.0   90.0    1.0    1.0
  4 2012.10.14 00.48 -137.0   13.0  987.0 7.0e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  5 2012.10.14 20.36   74.0   18.0  199.0 1.5e+19    4.0   79.0   90.0    1.0    1.0
  6 2012.10.15 13.25 -136.0   19.0  289.0 3.8e+19    4.0  109.0   90.0    1.0    1.0
  7 2012.10.16 06.00 -137.0   35.0  147.0 7.5e+18    4.0   83.0   90.0    1.0    1.0
  8 2012.10.18 07.48 -140.0   28.0  156.0 8.6e+18    4.0   63.0   90.0    1.0    1.0
  9 2012.10.18 22.12   66.0  -44.0  427.0 9.5e+19    4.0   83.0   90.0    1.0    1.0
 10 2012.10.19 18.36  157.0  -21.0  485.0 1.3e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 11 2012.10.19 21.24  -89.0  -13.0  209.0 1.7e+19    4.0   61.0   90.0    1.0    1.0
