### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2012.09.15 23.36   78.0   26.0  184.0 1.3e+19    4.0   75.0   90.0    1.0    1.0
  2 2012.09.19 11.36 -170.0  -15.0  616.0 2.3e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  3 2012.09.19 13.25 -171.0  -10.0  525.0 1.6e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  4 2012.09.19 18.00 -163.0  -11.0  496.0 1.4e+20    4.0  107.0   90.0    1.0    1.0
  5 2012.09.19 19.24  180.0  180.0  615.0 2.3e+20    4.0  111.0   90.0    1.0    1.0
  6 2012.09.20 05.48 -160.0  -15.0  633.0 2.4e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  7 2012.09.20 08.12  109.0   22.0  485.0 1.3e+20    4.0  105.0   90.0    1.0    1.0
  8 2012.09.20 15.12 -155.0  -15.0 1202.0 1.1e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  9 2012.09.21 05.48  171.0  -20.0  686.0 3.0e+20    4.0  108.0   90.0    1.0    1.0
 10 2012.09.21 06.24 -143.0  -13.0  639.0 2.5e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 11 2012.09.22 03.24 -135.0  -15.0  774.0 3.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 12 2012.09.22 21.36 -124.0  -15.0  297.0 4.0e+19    4.0   94.0   90.0    1.0    1.0
 13 2012.09.23 14.48 -105.0   -8.0  939.0 6.2e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 14 2012.09.27 10.12  151.0  -25.0 1319.0 1.4e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 15 2012.09.28 00.12   31.0    9.0  947.0 6.4e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 16 2012.09.28 10.36  166.0  -24.0  768.0 3.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 17 2012.09.29 00.12  178.0  -24.0  755.0 3.7e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 18 2012.09.29 03.36  139.0   13.0  563.0 1.8e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 19 2012.09.29 09.12   66.0    9.0  558.0 1.8e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 20 2012.09.29 15.36 -104.0   24.0  340.0 5.5e+19    4.0   85.0   90.0    1.0    1.0
 21 2012.09.30 16.36 -999.0 -999.0  286.0 3.7e+19    4.0   76.0   90.0    1.0    1.0
 22 2012.10.01 16.36   89.0    9.0  246.0 2.6e+19    4.0   67.0   90.0    1.0    1.0
 23 2012.10.01 18.48   98.0   10.0  333.0 5.3e+19    4.0   78.0   90.0    1.0    1.0
