### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2012.04.25 00.36 -125.0   40.0  228.0 2.1e+19    4.0   68.0   90.0    1.0    1.0
  2 2012.04.26 02.00  115.0  -22.0  243.0 2.5e+19    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
  3 2012.04.26 05.24  116.0  -21.0  502.0 1.4e+20    4.0   90.0   90.0    1.0    1.0
  4 2012.04.26 09.12  120.0  -22.0  521.0 1.5e+20    4.0  103.0   90.0    1.0    1.0
  5 2012.04.26 11.36  120.0  -23.0  433.0 9.8e+19    4.0  106.0   90.0    1.0    1.0
  6 2012.04.26 16.12  124.0  -22.0  547.0 1.7e+20    4.0  116.0   90.0    1.0    1.0
  7 2012.04.27 16.24  135.0  -22.0  681.0 2.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  8 2012.04.27 19.00  -69.0   21.0  263.0 3.0e+19    4.0   86.0   90.0    1.0    1.0
  9 2012.04.28 04.12  142.0  -22.0  332.0 5.2e+19    4.0   83.0   90.0    1.0    1.0
 10 2012.04.28 19.24    1.0  -50.0  469.0 1.2e+20    4.0   88.0   90.0    1.0    1.0
 11 2012.04.28 21.48 -145.0  -29.0  490.0 1.3e+20    4.0  102.0   90.0    1.0    1.0
 12 2012.04.29 03.24  -16.0  -21.0  249.0 2.6e+19    4.0   90.0   90.0    1.0    1.0
 13 2012.04.29 09.36  -55.0   23.0  475.0 1.2e+20    4.0  108.0   90.0    1.0    1.0
 14 2012.04.30 04.12  -44.0   68.0  280.0 3.5e+19    4.0   61.0   90.0    1.0    1.0
 15 2012.04.30 07.48   88.0  -18.0  992.0 7.1e+20    4.0  104.0   90.0    1.0    1.0
 16 2012.04.30 09.36 -119.0    9.0  128.0 5.4e+18    4.0   78.0   90.0    1.0    1.0
 17 2012.05.01 05.48   14.0  -34.0  585.0 2.0e+20    4.0   80.0   90.0    1.0    1.0
 18 2012.05.01 16.48 -179.0  -23.0  788.0 4.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 19 2012.05.01 23.36  -83.0   16.0  237.0 2.3e+19    4.0   86.0   90.0    1.0    1.0
 20 2012.05.02 12.48   41.0   30.0  227.0 2.1e+19    4.0   98.0   90.0    1.0    1.0
 21 2012.05.03 02.00  180.0  180.0  255.0 2.8e+19    4.0   84.0   90.0    1.0    1.0
 22 2012.05.03 07.24 -115.0   11.0  238.0 2.4e+19    4.0   68.0   90.0    1.0    1.0
 23 2012.05.03 14.24  -86.0   10.0  584.0 2.0e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
