### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2011.11.21 02.48 -177.0  -12.0  357.0 6.2e+19    4.0   61.0   90.0    1.0    1.0
  2 2011.11.22 06.24  -47.0   18.0  506.0 1.4e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  3 2011.11.22 20.57   62.0   42.0  668.0 2.8e+20    4.0  113.0   90.0    1.0    1.0
  4 2011.11.23 00.48  153.0   23.0  262.0 3.0e+19    4.0   78.0   90.0    1.0    1.0
  5 2011.11.23 07.00 -155.0   29.0  366.0 6.6e+19    4.0   75.0   90.0    1.0    1.0
  6 2011.11.23 09.12  173.0   23.0  315.0 4.6e+19    4.0   85.0   90.0    1.0    1.0
  7 2011.11.24 01.25   63.0   19.0  727.0 3.4e+20    4.0  100.0   90.0    1.0    1.0
  8 2011.11.24 04.12  -89.0   22.0  345.0 5.7e+19    4.0   81.0   90.0    1.0    1.0
  9 2011.11.24 10.36   12.0   44.0  217.0 1.9e+19    4.0   68.0   90.0    1.0    1.0
 10 2011.11.25 01.36   21.0  -20.0  271.0 3.2e+19    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
 11 2011.11.25 02.48 -171.0   23.0  192.0 1.4e+19    4.0   75.0   90.0    1.0    1.0
 12 2011.11.25 04.28  126.0   59.0  543.0 1.7e+20    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
 13 2011.11.25 16.00   32.0  -12.0  332.0 5.2e+19    4.0   66.0   90.0    1.0    1.0
 14 2011.11.25 19.24   -9.0  -11.0  239.0 2.4e+19    4.0   64.0   90.0    1.0    1.0
 15 2011.11.25 22.24   62.0   17.0  260.0 2.9e+19    4.0   65.0   90.0    1.0    1.0
 16 2011.11.26 00.36 -999.0 -999.0  292.0 3.8e+19    4.0   82.0   90.0    1.0    1.0
 17 2011.11.26 07.12   49.0   17.0  933.0 6.2e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 18 2011.11.27 10.36   54.0  -20.0  424.0 9.4e+19    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
 19 2011.11.27 14.00 -158.0    6.0  455.0 1.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 20 2011.11.27 20.00   73.0   19.0  268.0 3.1e+19    4.0   81.0   90.0    1.0    1.0
 21 2011.11.27 21.12  -40.0   21.0  213.0 1.8e+19    4.0   62.0   90.0    1.0    1.0
 22 2011.11.28 06.36  -64.0   26.0  579.0 2.0e+20    4.0  116.0   90.0    1.0    1.0
 23 2011.11.28 07.00    2.0   70.0  236.0 2.3e+19    4.0   85.0   90.0    1.0    1.0
 24 2011.11.28 17.48  -71.0    8.0  215.0 1.9e+19    4.0   94.0   90.0    1.0    1.0
 25 2011.11.29 23.12 -127.0  -23.0  768.0 3.9e+20    4.0  119.0   90.0    1.0    1.0
 26 2011.11.30 21.12  -77.0    6.0  716.0 3.3e+20    4.0  109.0   90.0    1.0    1.0
 27 2011.11.30 22.24   62.0   13.0  634.0 2.4e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 28 2011.11.30 23.24  174.0  -41.0  239.0 2.4e+19    4.0   96.0   90.0    1.0    1.0
 29 2011.12.01 08.00  180.0  180.0  424.0 9.4e+19    4.0   60.0   90.0    1.0    1.0
