### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2011.10.29 02.24   11.0   28.0  492.0 1.3e+20    4.0   78.0   90.0    1.0    1.0
  2 2011.10.29 08.24 -138.0   21.0  365.0 6.6e+19    4.0   84.0   90.0    1.0    1.0
  3 2011.10.29 13.48 -999.0 -999.0  295.0 3.9e+19    4.0  109.0   90.0    1.0    1.0
  4 2011.10.29 17.12 -132.0   20.0  249.0 2.6e+19    4.0   98.0   90.0    1.0    1.0
  5 2011.10.29 23.12  180.0  180.0  167.0 1.0e+19    4.0   63.0   90.0    1.0    1.0
  6 2011.10.30 08.00  139.0  -19.0  287.0 3.7e+19    4.0   82.0   90.0    1.0    1.0
  7 2011.10.30 16.48 -159.0   10.0  284.0 3.6e+19    4.0   68.0   90.0    1.0    1.0
  8 2011.10.31 16.24  -29.0   30.0  404.0 8.3e+19    4.0   92.0   90.0    1.0    1.0
  9 2011.10.31 20.57 -999.0 -999.0   44.0 4.2e+17    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
 10 2011.11.01 04.36 -999.0 -999.0  440.0 1.0e+20    4.0   65.0   90.0    1.0    1.0
 11 2011.11.01 08.48  -18.0   17.0  400.0 8.2e+19    4.0   63.0   90.0    1.0    1.0
 12 2011.11.01 17.12  -31.0   37.0  303.0 4.2e+19    4.0   69.0   90.0    1.0    1.0
 13 2011.11.02 03.12  -31.0   56.0  216.0 1.9e+19    4.0   90.0   90.0    1.0    1.0
 14 2011.11.02 10.48 -999.0 -999.0  171.0 1.1e+19    4.0   96.0   90.0    1.0    1.0
 15 2011.11.02 13.25 -999.0 -999.0  468.0 1.2e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 16 2011.11.02 20.00  180.0  180.0  384.0 7.4e+19    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 17 2011.11.03 23.30 -154.0    9.0  991.0 7.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 18 2011.11.04 01.25 -108.0   20.0  756.0 3.7e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 19 2011.11.05 00.36   78.0   55.0  290.0 3.8e+19    4.0   76.0   90.0    1.0    1.0
 20 2011.11.05 08.48  -16.0   37.0  151.0 8.0e+18    4.0   67.0   90.0    1.0    1.0
 21 2011.11.05 19.12 -165.0  -21.0  426.0 9.5e+19    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 22 2011.11.06 01.25  -17.0  -15.0  222.0 2.0e+19    4.0  107.0   90.0    1.0    1.0
 23 2011.11.07 04.12  -78.0   28.0  252.0 2.7e+19    4.0   61.0   90.0    1.0    1.0
 24 2011.11.07 14.12 -999.0 -999.0   82.0 1.9e+18    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
 25 2011.11.07 20.57   76.0   15.0  305.0 4.3e+19    4.0   77.0   90.0    1.0    1.0
 26 2011.11.07 22.36 -999.0 -999.0  147.0 7.5e+18    4.0   64.0   90.0    1.0    1.0
 27 2011.11.07 23.48   32.0   34.0  527.0 1.6e+20    4.0   93.0   90.0    1.0    1.0
 28 2011.11.08 06.12  180.0  180.0  122.0 4.8e+18    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 29 2011.11.08 11.36  110.0   17.0  600.0 2.1e+20    4.0  106.0   90.0    1.0    1.0
 30 2011.11.09 01.33 -109.0   19.0  268.0 3.1e+19    4.0   77.0   90.0    1.0    1.0
 31 2011.11.09 08.36  -17.0  -27.0  496.0 1.4e+20    4.0  109.0   90.0    1.0    1.0
 32 2011.11.09 12.24  102.0   18.0  627.0 2.4e+20    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
 33 2011.11.09 13.36  -35.0   24.0  907.0 5.8e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 34 2011.11.10 03.48  140.0   17.0  489.0 1.3e+20    4.0   90.0   90.0    1.0    1.0
 35 2011.11.11 00.12  180.0  180.0  139.0 6.5e+18    4.0   69.0   90.0    1.0    1.0
 36 2011.11.11 07.12   40.0  -17.0  831.0 4.7e+20    4.0  119.0   90.0    1.0    1.0
 37 2011.11.11 17.24   47.0  -16.0  542.0 1.7e+20    4.0   62.0   90.0    1.0    1.0
 38 2011.11.12 18.36  -79.0   22.0  654.0 2.6e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 39 2011.11.13 18.36 -175.0   15.0  596.0 2.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 40 2011.11.14 07.24  180.0  180.0  266.0 3.1e+19    4.0   76.0   90.0    1.0    1.0
 41 2011.11.14 10.00   61.0   20.0  331.0 5.2e+19    4.0   62.0   90.0    1.0    1.0
 42 2011.11.14 15.48  -54.0   56.0  421.0 9.2e+19    4.0   61.0   90.0    1.0    1.0
 43 2011.11.14 20.24   70.0   18.0  383.0 7.3e+19    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
 44 2011.11.14 20.24   32.0  -31.0  792.0 4.2e+20    4.0  105.0   90.0    1.0    1.0
