### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2011.10.17 09.36   68.0  -29.0  332.0 5.2e+19    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
  2 2011.10.17 19.59   82.0  -29.0  529.0 1.6e+20    4.0   63.0   90.0    1.0    1.0
  3 2011.10.17 22.12 -999.0 -999.0  194.0 1.4e+19    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
  4 2011.10.18 08.12   82.0  -29.0  421.0 9.2e+19    4.0  105.0   90.0    1.0    1.0
  5 2011.10.19 04.12   91.0  -29.0  484.0 1.3e+20    4.0  100.0   90.0    1.0    1.0
  6 2011.10.19 14.00 -999.0 -999.0  152.0 8.1e+18    4.0   87.0   90.0    1.0    1.0
  7 2011.10.19 21.48  103.0   17.0  239.0 2.4e+19    4.0   60.0   90.0    1.0    1.0
  8 2011.10.20 03.36  101.0   17.0  893.0 5.5e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  9 2011.10.21 08.24  117.0   18.0  481.0 1.3e+20    4.0   88.0   90.0    1.0    1.0
 10 2011.10.21 13.25   79.0    5.0  317.0 4.7e+19    4.0   93.0   90.0    1.0    1.0
 11 2011.10.21 17.48   73.0   -6.0  292.0 3.8e+19    4.0   86.0   90.0    1.0    1.0
 12 2011.10.22 01.25   40.0   35.0  593.0 2.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 13 2011.10.22 10.24   77.0   25.0 1005.0 7.3e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 14 2011.10.23 23.48  151.0   19.0  441.0 1.0e+20    4.0  109.0   90.0    1.0    1.0
 15 2011.10.24 02.48 -127.0   31.0  444.0 1.0e+20    4.0   87.0   90.0    1.0    1.0
 16 2011.10.24 20.36  -60.0  -28.0  226.0 2.1e+19    4.0   77.0   90.0    1.0    1.0
 17 2011.10.25 04.00  169.0  -31.0  288.0 3.7e+19    4.0   85.0   90.0    1.0    1.0
 18 2011.10.25 06.24  -96.0  -12.0  311.0 4.5e+19    4.0   81.0   90.0    1.0    1.0
 19 2011.10.26 10.00   30.0   25.0  270.0 3.2e+19    4.0  113.0   90.0    1.0    1.0
 20 2011.10.26 19.48 -163.0  -29.0  118.0 4.4e+18    4.0   85.0   90.0    1.0    1.0
 21 2011.10.27 12.00  -15.0   33.0  570.0 1.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 22 2011.10.27 15.48 -154.0   20.0  157.0 8.7e+18    4.0   70.0   90.0    1.0    1.0
 23 2011.10.27 23.14  161.0  -52.0  286.0 3.7e+19    4.0   95.0   90.0    1.0    1.0
