### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2011.09.16 23.48   58.0   20.0  669.0 2.8e+20    4.0  109.0   90.0    1.0    1.0
  2 2011.09.18 06.48  137.0  -22.0  474.0 1.2e+20    4.0   70.0   90.0    1.0    1.0
  3 2011.09.19 00.24 -130.0   14.0  441.0 1.0e+20    4.0  101.0   90.0    1.0    1.0
  4 2011.09.19 06.00  -61.0   22.0  655.0 2.6e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  5 2011.09.19 09.12   86.0   19.0  444.0 1.0e+20    4.0   77.0   90.0    1.0    1.0
  6 2011.09.19 11.24 -123.0   14.0  590.0 2.1e+20    4.0  105.0   90.0    1.0    1.0
  7 2011.09.19 16.00  -68.0   24.0  316.0 4.6e+19    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
  8 2011.09.19 22.24 -118.0   15.0  711.0 3.2e+20    4.0  111.0   90.0    1.0    1.0
  9 2011.09.20 05.48 -115.0   13.0  661.0 2.7e+20    4.0   78.0   90.0    1.0    1.0
 10 2011.09.21 04.36  -99.0   11.0  290.0 3.8e+19    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
 11 2011.09.21 10.12  -99.0   14.0  229.0 2.2e+19    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
 12 2011.09.21 22.12  120.0   19.0 1007.0 7.4e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 13 2011.09.22 10.48  -89.0    9.0 1905.0 3.4e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 14 2011.09.23 22.12  -56.0   12.0  575.0 1.9e+20    4.0   83.0   90.0    1.0    1.0
 15 2011.09.24 00.12  -65.0   12.0  617.0 2.3e+20    4.0   70.0   90.0    1.0    1.0
 16 2011.09.24 09.48  -60.0   12.0 1936.0 3.5e+21    4.0  108.0   90.0    1.0    1.0
 17 2011.09.24 12.48  -56.0   10.0 1915.0 3.4e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 18 2011.09.24 19.36  -42.0   12.0  972.0 6.8e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 19 2011.09.24 19.36  167.0  -16.0  323.0 4.9e+19    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
 20 2011.09.25 00.24   68.0  -29.0  557.0 1.8e+20    4.0  103.0   90.0    1.0    1.0
 21 2011.09.25 03.12   70.0  -27.0  613.0 2.3e+20    4.0   97.0   90.0    1.0    1.0
 22 2011.09.25 05.12  -47.0   11.0  788.0 4.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 23 2011.09.25 07.36   65.0  -31.0  641.0 2.5e+20    4.0  113.0   90.0    1.0    1.0
 24 2011.09.25 10.00   71.0  -28.0  788.0 4.1e+20    4.0  100.0   90.0    1.0    1.0
 25 2011.09.25 15.24 -161.0   25.0  440.0 1.0e+20    4.0   61.0   90.0    1.0    1.0
 26 2011.09.25 16.00  -43.0   16.0  676.0 2.9e+20    4.0   66.0   90.0    1.0    1.0
 27 2011.09.25 23.06  101.0   25.0  185.0 1.3e+19    4.0   64.0   90.0    1.0    1.0
 28 2011.09.26 04.36   56.0   26.0  451.0 1.1e+20    4.0   85.0   90.0    1.0    1.0
 29 2011.09.27 03.26 -158.0  -12.0  210.0 1.8e+19    4.0   85.0   90.0    1.0    1.0
 30 2011.09.27 04.12  109.0   24.0  261.0 2.9e+19    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
 31 2011.09.28 03.12  113.0   26.0  348.0 5.8e+19    4.0   73.0   90.0    1.0    1.0
 32 2011.09.29 20.45 -149.0   25.0  485.0 1.3e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 33 2011.09.29 20.50  127.0  -29.0  575.0 1.9e+20    4.0  119.0   90.0    1.0    1.0
 34 2011.09.29 22.24 -999.0 -999.0  309.0 4.4e+19    4.0  103.0   90.0    1.0    1.0
 35 2011.09.30 13.26  -97.0   20.0  522.0 1.5e+20    4.0   89.0   90.0    1.0    1.0
 36 2011.09.30 17.12  172.0   27.0  397.0 8.0e+19    4.0   69.0   90.0    1.0    1.0
 37 2011.09.30 20.00   -6.0    8.0  337.0 5.4e+19    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 38 2011.09.30 23.12  175.0   26.0  214.0 1.8e+19    4.0   64.0   90.0    1.0    1.0
 39 2011.10.01 00.12 -999.0 -999.0  267.0 3.1e+19    4.0   70.0   90.0    1.0    1.0
 40 2011.10.01 01.25  175.0   24.0  745.0 3.6e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 41 2011.10.01 01.25   45.0   16.0  186.0 1.3e+19    4.0   84.0   90.0    1.0    1.0
 42 2011.10.01 09.36   45.0   16.0  448.0 1.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 43 2011.10.01 10.48    6.0   10.0  260.0 2.9e+19    4.0  116.0   90.0    1.0    1.0
 44 2011.10.01 14.24 -172.0   26.0  294.0 3.9e+19    4.0   76.0   90.0    1.0    1.0
 45 2011.10.01 20.48 -119.0   24.0 1238.0 1.2e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 46 2011.10.02 02.00   12.0    9.0  259.0 2.9e+19    4.0   90.0   90.0    1.0    1.0
 47 2011.10.02 22.12   25.0    9.0  386.0 7.5e+19    4.0   65.0   90.0    1.0    1.0
 48 2011.10.03 00.24  180.0  180.0  405.0 8.4e+19    4.0   86.0   90.0    1.0    1.0
 49 2011.10.03 22.24 -161.0   25.0  231.0 2.2e+19    4.0   61.0   90.0    1.0    1.0
 50 2011.10.04 08.36 -147.0   24.0  344.0 5.7e+19    4.0   76.0   90.0    1.0    1.0
 51 2011.10.04 12.12 -153.0   26.0  393.0 7.8e+19    4.0  100.0   90.0    1.0    1.0
 52 2011.10.04 13.25 -153.0   26.0 1101.0 9.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 53 2011.10.04 17.24   40.0  -35.0  295.0 3.9e+19    4.0   93.0   90.0    1.0    1.0
 54 2011.10.05 02.24   35.0   40.0  459.0 1.1e+20    4.0   90.0   90.0    1.0    1.0
 55 2011.10.05 03.12  -87.0  -16.0  442.0 1.0e+20    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
 56 2011.10.05 09.12  180.0  180.0  177.0 1.2e+19    4.0   81.0   90.0    1.0    1.0
 57 2011.10.07 06.12  147.0   38.0  179.0 1.2e+19    4.0   83.0   90.0    1.0    1.0
 58 2011.10.07 15.48   86.0   13.0  327.0 5.0e+19    4.0   80.0   90.0    1.0    1.0
 59 2011.10.09 00.12 -999.0 -999.0  229.0 2.2e+19    4.0   62.0   90.0    1.0    1.0
