### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2011.08.02 06.36   15.0   14.0  712.0 3.2e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  2 2011.08.03 14.00   30.0   16.0  610.0 2.2e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  3 2011.08.04 04.12   36.0   19.0 1315.0 1.4e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  4 2011.08.04 06.24 -169.0   30.0  338.0 5.5e+19    4.0   99.0   90.0    1.0    1.0
  5 2011.08.05 06.12 -174.0   21.0  421.0 9.2e+19    4.0   63.0   90.0    1.0    1.0
  6 2011.08.08 02.36  -35.0   60.0  211.0 1.8e+19    4.0   78.0   90.0    1.0    1.0
  7 2011.08.08 18.12   61.0   16.0 1343.0 1.5e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  8 2011.08.08 23.12   65.0   19.0 1070.0 8.5e+20    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
  9 2011.08.09 03.48   68.0   18.0 1146.0 1.0e+21    4.0  107.0   90.0    1.0    1.0
 10 2011.08.09 08.12   69.0   17.0 1610.0 2.3e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 11 2011.08.09 14.00   79.0   16.0  428.0 9.6e+19    4.0   69.0   90.0    1.0    1.0
 12 2011.08.10 16.36  -60.0   22.0  375.0 7.0e+19    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
 13 2011.08.11 10.36   97.0   15.0 1160.0 1.0e+21    4.0  116.0   90.0    1.0    1.0
 14 2011.08.12 06.24   50.0   39.0  319.0 4.7e+19    4.0   94.0   90.0    1.0    1.0
 15 2011.08.12 12.48   87.0   23.0  532.0 1.6e+20    4.0   77.0   90.0    1.0    1.0
 16 2011.08.13 02.12 -999.0 -999.0  123.0 4.9e+18    4.0   69.0   90.0    1.0    1.0
 17 2011.08.13 10.36  125.0   20.0  617.0 2.3e+20    4.0   93.0   90.0    1.0    1.0
 18 2011.08.16 09.12  168.0   25.0  492.0 1.3e+20    4.0  113.0   90.0    1.0    1.0
