### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2011.05.24 01.09 -157.0   22.0   72.0 1.4e+18    4.0   60.0   90.0    1.0    1.0
  2 2011.05.24 08.32    0.0  -17.0  350.0 5.9e+19    4.0   60.0   90.0    1.0    1.0
  3 2011.05.24 21.24  104.0   22.0  657.0 2.7e+20    4.0   99.0   90.0    1.0    1.0
  4 2011.05.25 13.25   24.0  -13.0  561.0 1.8e+20    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
  5 2011.05.29 10.36  -65.0  -22.0  646.0 2.6e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  6 2011.05.29 21.24  -72.0  -19.0 1407.0 1.6e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  7 2011.05.30 05.48  -65.0  -18.0  611.0 2.2e+20    4.0   70.0   90.0    1.0    1.0
  8 2011.05.30 10.00 -121.0   43.0  299.0 4.1e+19    4.0   81.0   90.0    1.0    1.0
  9 2011.05.30 11.36  -60.0  -18.0  288.0 3.7e+19    4.0   85.0   90.0    1.0    1.0
 10 2011.05.31 02.36  174.0   12.0  190.0 1.4e+19    4.0   64.0   90.0    1.0    1.0
 11 2011.05.31 14.12   66.0   18.0  278.0 3.4e+19    4.0   72.0   90.0    1.0    1.0
 12 2011.06.01 05.12  -33.0  -12.0  259.0 2.9e+19    4.0   75.0   90.0    1.0    1.0
 13 2011.06.01 17.36  -20.0  -20.0  198.0 1.5e+19    4.0   64.0   90.0    1.0    1.0
 14 2011.06.01 18.36 -999.0 -999.0  361.0 6.4e+19    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 15 2011.06.02 07.24  -20.0  -19.0  253.0 2.7e+19    4.0   61.0   90.0    1.0    1.0
 16 2011.06.02 08.12  -25.0  -19.0  976.0 6.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 17 2011.06.02 14.24 -132.0  -28.0  460.0 1.1e+20    4.0   66.0   90.0    1.0    1.0
 18 2011.06.03 12.36  144.0   15.0  353.0 6.0e+19    4.0   60.0   90.0    1.0    1.0
 19 2011.06.04 06.48  144.0   16.0 1407.0 1.6e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 20 2011.06.04 22.05  153.0   16.0 2425.0 6.0e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 21 2011.06.05 03.44  -32.0   38.0  440.0 1.0e+20    4.0  106.0   90.0    1.0    1.0
 22 2011.06.06 06.45   36.0   23.0  236.0 2.3e+19    4.0   69.0   90.0    1.0    1.0
 23 2011.06.06 07.30  126.0  -55.0  582.0 2.0e+20    4.0   70.0   90.0    1.0    1.0
 24 2011.06.07 06.49   54.0  -21.0 1255.0 1.2e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 25 2011.06.07 19.16 -169.0   15.0  738.0 3.5e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 26 2011.06.08 04.38  180.0  180.0  197.0 1.5e+19    4.0   78.0   90.0    1.0    1.0
 27 2011.06.08 07.07 -999.0 -999.0  221.0 2.0e+19    4.0   62.0   90.0    1.0    1.0
 28 2011.06.08 22.36 -155.0   17.0  680.0 2.9e+20    4.0   64.0   90.0    1.0    1.0
 29 2011.06.09 02.36  -92.0   56.0  249.0 2.6e+19    4.0   91.0   90.0    1.0    1.0
 30 2011.06.10 11.48  -32.0  -30.0  133.0 5.9e+18    4.0   80.0   90.0    1.0    1.0
 31 2011.06.11 04.00 -115.0   15.0  690.0 3.0e+20    4.0   60.0   90.0    1.0    1.0
 32 2011.06.11 13.25  -31.0   30.0  269.0 3.2e+19    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
 33 2011.06.12 01.36   57.0   12.0  311.0 4.5e+19    4.0   80.0   90.0    1.0    1.0
 34 2011.06.12 14.48   74.0   10.0  493.0 1.3e+20    4.0   84.0   90.0    1.0    1.0
 35 2011.06.12 15.48   60.0   43.0  413.0 8.8e+19    4.0  111.0   90.0    1.0    1.0
