### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2011.05.04 17.48  -35.0   23.0  349.0 5.9e+19    4.0   94.0   90.0    1.0    1.0
  2 2011.05.06 02.00 -138.0   13.0  254.0 2.8e+19    4.0   70.0   90.0    1.0    1.0
  3 2011.05.06 08.48 -139.0   17.0 1024.0 7.7e+20    4.0  117.0   90.0    1.0    1.0
  4 2011.05.09 07.36 -105.0   22.0  132.0 5.8e+18    4.0   87.0   90.0    1.0    1.0
  5 2011.05.09 20.57  -93.0   18.0 1318.0 1.4e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  6 2011.05.11 02.48   51.0   19.0  745.0 3.6e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  7 2011.05.12 01.25 -178.0  -38.0  182.0 1.2e+19    4.0   94.0   90.0    1.0    1.0
  8 2011.05.12 08.36  180.0  180.0  166.0 1.0e+19    4.0   93.0   90.0    1.0    1.0
  9 2011.05.12 13.25  -58.0   21.0  274.0 3.3e+19    4.0   85.0   90.0    1.0    1.0
 10 2011.05.13 18.48   43.0  -41.0  295.0 3.9e+19    4.0   64.0   90.0    1.0    1.0
 11 2011.05.14 21.24  151.0  -57.0   93.0 2.5e+18    4.0   83.0   90.0    1.0    1.0
 12 2011.05.16 15.24  180.0  180.0  126.0 5.2e+18    4.0   83.0   90.0    1.0    1.0
 13 2011.05.17 04.36   12.0   11.0  220.0 2.0e+19    4.0   61.0   90.0    1.0    1.0
 14 2011.05.18 18.24   95.0    9.0 1105.0 9.2e+20    4.0  101.0   90.0    1.0    1.0
 15 2011.05.19 04.36   33.0   18.0  626.0 2.4e+20    4.0  103.0   90.0    1.0    1.0
 16 2011.05.20 22.00  180.0  180.0  293.0 3.9e+19    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 17 2011.05.23 14.48  172.0    3.0   91.0 2.4e+18    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
