### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2011.04.22 06.24  124.0   24.0  248.0 2.6e+19    4.0   60.0   90.0    1.0    1.0
  2 2011.04.24 07.12  180.0  180.0  333.0 5.3e+19    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
  3 2011.04.24 11.00   68.0   -6.0  360.0 6.3e+19    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
  4 2011.04.24 21.24 -136.0   24.0  300.0 4.1e+19    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  5 2011.04.25 19.12  150.0  -40.0  156.0 8.6e+18    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  6 2011.04.27 02.36  -57.0   17.0  924.0 6.0e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  7 2011.04.27 07.48  168.0   28.0  634.0 2.4e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  8 2011.04.29 19.12 -106.0  -27.0  253.0 2.7e+19    4.0   66.0   90.0    1.0    1.0
  9 2011.04.29 23.24  140.0   15.0  185.0 1.3e+19    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
 10 2011.04.30 17.12   99.0  -17.0  199.0 1.5e+19    4.0   80.0   90.0    1.0    1.0
 11 2011.05.01 14.24  -49.0   25.0  310.0 4.4e+19    4.0   82.0   90.0    1.0    1.0
 12 2011.05.02 17.12  -34.0  -23.0  367.0 6.6e+19    4.0   86.0   90.0    1.0    1.0
