### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2011.03.14 07.24 -999.0 -999.0  361.0 6.4e+19    4.0   60.0   90.0    1.0    1.0
  2 2011.03.15 22.00  180.0  180.0  154.0 8.4e+18    4.0   62.0   90.0    1.0    1.0
  3 2011.03.16 19.12   86.0   23.0  682.0 2.9e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  4 2011.03.17 12.36 -151.0  -17.0  739.0 3.5e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  5 2011.03.19 12.12  109.0  -25.0 1102.0 9.2e+20    4.0  106.0   90.0    1.0    1.0
  6 2011.03.19 16.48  103.0  -20.0  602.0 2.2e+20    4.0   93.0   90.0    1.0    1.0
  7 2011.03.20 10.36  123.0   15.0  290.0 3.8e+19    4.0   67.0   90.0    1.0    1.0
  8 2011.03.21 02.24  129.0   16.0 1341.0 1.5e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  9 2011.03.21 16.12  -87.0  -20.0  608.0 2.2e+20    4.0   78.0   90.0    1.0    1.0
 10 2011.03.23 09.24  148.0  -24.0  557.0 1.8e+20    4.0  105.0   90.0    1.0    1.0
 11 2011.03.23 19.12   68.0   51.0  349.0 5.9e+19    4.0   69.0   90.0    1.0    1.0
 12 2011.03.23 19.24  178.0   38.0  215.0 1.9e+19    4.0   89.0   90.0    1.0    1.0
 13 2011.03.24 12.48  -43.0  -16.0  540.0 1.7e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 14 2011.03.25 14.36 -999.0 -999.0  119.0 4.5e+18    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 15 2011.03.26 05.48  -63.0   22.0  894.0 5.6e+20    4.0   87.0   90.0    1.0    1.0
 16 2011.03.26 06.24 -164.0   13.0  699.0 3.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
