### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2011.03.02 02.24   29.0  -23.0  205.0 1.7e+19    4.0   83.0   90.0    1.0    1.0
  2 2011.03.02 04.00  -51.0   20.0  152.0 8.1e+18    4.0   66.0   90.0    1.0    1.0
  3 2011.03.03 06.12   13.0  -26.0  263.0 3.0e+19    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  4 2011.03.03 20.57  -93.0   13.0  430.0 9.7e+19    4.0  105.0   90.0    1.0    1.0
  5 2011.03.04 05.36  -99.0  -10.0  541.0 1.7e+20    4.0   71.0   90.0    1.0    1.0
  6 2011.03.04 15.36 -171.0    9.0  124.0 5.0e+18    4.0   88.0   90.0    1.0    1.0
  7 2011.03.04 22.00 -165.0   10.0  150.0 7.8e+18    4.0   98.0   90.0    1.0    1.0
  8 2011.03.05 04.25 -164.0    9.0  161.0 9.3e+18    4.0   86.0   90.0    1.0    1.0
  9 2011.03.05 20.54  -76.0   23.0  391.0 7.7e+19    4.0   89.0   90.0    1.0    1.0
 10 2011.03.06 19.00 -138.0   11.0  232.0 2.2e+19    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
 11 2011.03.07 14.48  -18.0   10.0  698.0 3.1e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 12 2011.03.07 20.00   48.0   30.0 2125.0 4.4e+21    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 13 2011.03.08 04.12  -72.0  -21.0  732.0 3.4e+20    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
 14 2011.03.08 20.12   87.0  -19.0  702.0 3.1e+20    4.0   87.0   90.0    1.0    1.0
 15 2011.03.09 23.05    4.0    8.0  332.0 5.2e+19    4.0  112.0   90.0    1.0    1.0
 16 2011.03.11 20.12  132.0  -17.0  247.0 2.6e+19    4.0  102.0   90.0    1.0    1.0
 17 2011.03.12 16.24   39.0    5.0  175.0 1.1e+19    4.0   67.0   90.0    1.0    1.0
 18 2011.03.12 17.12  -69.0    9.0  257.0 2.8e+19    4.0   76.0   90.0    1.0    1.0
