### YYYY.MM.DD hh:mm HCLONG HCLATI CMEVEL MAGFLUX RWIDTH AWIDTH TILTAN CHIRAL DENSIT
  1 2010.03.01 23.06  -75.0   26.0 1518.0 2.0e+21    4.0   80.0   90.0    1.0    1.0
  2 2010.03.03 20.30 -116.0   24.0  609.0 2.2e+20    4.0   76.0   90.0    1.0    1.0
  3 2010.03.05 00.30   38.0   16.0  277.0 3.4e+19    4.0   63.0   90.0    1.0    1.0
  4 2010.03.06 07.51  -15.0   25.0 1009.0 7.4e+20    4.0  101.0   90.0    1.0    1.0
  5 2010.03.11 20.30   15.0   30.0  222.0 2.0e+19    4.0   63.0   90.0    1.0    1.0
  6 2010.03.13 16.54   73.0   31.0 1258.0 1.3e+21    4.0   85.0   90.0    1.0    1.0
  7 2010.03.14 00.30  -15.0   14.0  351.0 6.0e+19    4.0  120.0   90.0    1.0    1.0
  8 2010.03.14 01.31   18.0   22.0  242.0 2.5e+19    4.0   76.0   90.0    1.0    1.0
  9 2010.03.14 06.06 -131.0  -34.0  276.0 3.4e+19    4.0   74.0   90.0    1.0    1.0
 10 2010.03.17 12.30  119.0   24.0  870.0 5.2e+20    4.0   65.0   90.0    1.0    1.0
 11 2010.03.18 23.54   57.0   19.0  488.0 1.3e+20    4.0   75.0   90.0    1.0    1.0
