#                                                  Intense Geomagnetic Storm List with Solar Energetic particle List from 1996 to 2025
#=================================================================================================================================================================================================
#Geomagnetic Storm          Solar Energetic Particle             Coronal Mass Ejection               Solar Source                m-type II   DH-type II             Post Eruption Arcade          
#-----------------   ---------------------------------------   -------------------------   -----------------------------------   -----------------------   ---------------- -------- ---- --------
#Date    Time Dst    Start      Time  Maximum    Time  Max     Start      Time  Vsky AW    Start      Time  Xray  Locate NOAA    Onset Time  Onset Time    Masurement Time  Area     absB RcFlux  
#         [UT][nT]              [UT]             [UT]  [pfu]              [UT][km/s][deg]             [UT]                             [UT]        [UT]               [UT]   [cm^2]   [g]   [Mx]  
#=================================================================================================================================================================================================
1997/11/07 05 -110   1997/11/04 06:40 1997/11/04 11:20    72   1997/11/04 06:10  785 360   1997/11/04 05:52 X2.1  S14W33  8100   11/04 05:58 11/04 06:00   1997/11/04 06:32 7.77e+18  577 2.24e+21
1998/05/04 06 -205   1998/05/02 14:00 1998/05/02 16:50   146   1998/05/02 14:06  938 360   1998/05/02 13:31 X1.1  S15W15  8210   05/02 13:41 05/02 14:25   1998/05/02 16:05 5.05e+19  209 5.27e+21
2000/04/07 01 -288   2000/04/04 17:00 2000/04/05 09:30    55   2000/04/04 16:32 1188 360   2000/04/04 15:12 C9.7  N18W55  FILA   04/04 15:25 04/04 15:45   2000/04/04 16:49 9.67e+19  138 6.68e+21
2000/07/16 01 -301   2000/07/14 10:35 2000/07/15 12:30 24000   2000/07/14 10:54 1674 360   2000/07/14 10:03 X5.7  N22W07  9077   07/14 10:19 07/14 10:30   2000/07/14 12:36 9.64e+19  334 1.61e+22
2000/10/29 04 -127   2000/10/25 13:35 2000/10/26 03:40    15   2000/10/25 08:26  770 360   2000/10/25 08:45 C4.0  N09W63  9199   --/-- --:-- 10/25 09:30   ----/--/-- --:-- -------- ---- LIMB_SS 
2001/03/31 09 -387   2001/03/29 12:15 2001/03/30 06:10    35   2001/03/29 10:26  942 360   2001/03/29 09:57 X1.7  N20W19  9393   03/29 10:03 03/29 10:12   2001/03/29 11:12 2.72e+19  483 6.57e+21
2001/04/12 00 -271   2001/04/10 08:15 2001/04/11 20:55   118   2001/04/10 05:30 2411 360   2001/04/10 05:06 X2.3  S23W09  9415   04/10 05:13 04/10 05:24   2001/04/10 07:36 1.29e+20  183 1.18e+22
2001/04/18 07 -114   2001/04/15 14:00 2001/04/15 19:20   951   2001/04/15 14:06 1199 167   2001/04/15 13:19 X14.4 S20W85  9415   04/15 13:48 04/15 14:05   ----/--/-- --:-- -------- ---- LIMB_SS 
2001/09/26 02 -102   2001/09/24 11:40 2001/09/25 22:35  1820   2001/09/24 10:30 2402 360   2001/09/24 09:32 X2.6  S16E23  9632   --/-- --:-- 09/24 10:45   2001/09/24 14:36 2.20e+20  215 2.37e+22
2001/11/06 07 -292   2001/11/04 16:40 2001/11/06 02:15 31700   2001/11/04 16:35 1810 360   2001/11/04 16:03 X1.0  N06W18  9684   11/04 16:10 11/04 16:30   ----/--/-- --:-- -------- ---- EIT_GAP 
2001/11/24 17 -221   2001/11/23 01:05 2001/11/23 14:00  4800   2001/11/22 23:30 1437 360   2001/11/22 22:32 M9.9  S17W36  9704   11/22 22:31 11/22 22:40   2001/11/23 02:12 3.25e+20  118 1.92e+22
2002/04/20 09 -149   2002/04/17 11:35 2002/04/17 15:40    24   2002/04/17 08:26 1240 360   2002/04/17 07:46 M2.6  S14W34  9906   04/17 08:08 04/17 08:30   ----/--/-- --:-- -------- ---- -------- 
2002/05/23 18 -109   2002/05/22 07:10 2002/05/23 10:55   130   2002/05/22 03:50 1557 360   2002/05/22 03:18 C5.0  S19W56  FILA   --/-- --:-- 05/22 04:10   2002/05/22 07:13 3.24e+20   32 5.17e+21
2002/09/08 01 -181   2002/09/06 03:50 2002/09/07 16:50    28   2002/09/05 16:54 1748 360   2002/09/05 16:18 C5.2  N09E28 10102   09/05 16:35 09/05 16:55   2002/09/05 18:36 1.16e+20   43 2.53e+21
2003/10/30 01 -353   2003/10/28 11:45 2003/10/29 06:15  5780   2003/10/28 11:30 2459 360   2003/10/28 11:00 X17.2 S16E08 10486   10/28 11:02 10/28 11:10   2003/10/28 14:42 1.13e+20  579 3.26e+22
2003/10/30 23 -383   2003/10/29 21:55 2003/10/30 19:35  2790   2003/10/29 20:54 2029 360   2003/10/29 20:37 X10.0 S15W02 10486   10/29 20:40 10/29 20:55   2003/10/30 00:00 7.87e+19  505 1.99e+22
2004/07/27 14 -170   2004/07/25 16:55 2004/07/26 22:50    77   2004/07/25 14:54 1333 360   2004/07/25 14:19 M1.1  N08W33 10652   07/25 15:21 07/25 15:00   ----/--/-- --:-- -------- ---- -------- 
2004/11/10 11 -263   2004/11/07 18:25 2004/11/08 01:15   495   2004/11/07 16:54 1759 360   2004/11/07 15:42 X2.0  N09W17 10696   11/07 15:59 11/07 16:25   2004/11/07 16:24 1.28e+19  595 3.82e+21
2005/01/18 09 -103   2005/01/16 01:05 2005/01/16 18:40   365   2005/01/15 23:06 2861 360   2005/01/15 22:25 X2.6  N15W05 10720   01/15 22:24 01/15 23:00   2005/01/16 02:24 4.20e+19  861 1.81e+22
2005/05/15 09 -247   2005/05/13 18:45 2005/05/15 02:40   338   2005/05/13 17:12 1689 360   2005/05/13 16:13 M8.0  N12E11 10759   05/13 16:38 05/13 17:00   2005/05/14 01:13 5.25e+19  242 6.36e+21
2005/08/24 12 -184   2005/08/22 19:20 2005/08/23 10:45   337   2005/08/22 17:30 2378 360   2005/08/22 16:46 M5.6  S13W65 10798   --/-- --:-- 08/22 17:15   ----/--/-- --:-- -------- ---- LIMB_SS 
2006/12/15 08 -162   2006/12/13 02:55 2006/12/13 09:25   698   2006/12/13 02:54 1774 360   2006/12/13 02:14 X3.4  S06W23 10930   12/13 02:26 12/13 02:45   2006/12/13 05:36 8.43e+19  248 1.04e+22
2011/08/06 04 -115   2011/08/04 04:30 2011/08/05 21:50    80   2011/08/04 04:12 1315 360   2011/08/04 03:41 M9.3  N19W36 11261   08/04 03:54 08/04 04:15   2011/08/04 04:24 7.69e+18  385 1.48e+21
2012/07/15 17 -139   2012/07/12 17:25 2012/07/12 22:25    96   2012/07/12 16:48  885 360   2012/07/12 15:37 X1.4  S15W01 11520   07/12 16:25 07/12 16:45   2012/07/12 19:48 6.25e+19  328 1.02e+22
2012/10/01 05 -122   2012/09/28 01:20 2012/09/28 04:45    28   2012/09/28 00:12  947 360   2012/09/27 23:24 C3.7  N09W32  FILA   09/27 23:44 09/27 23:55   2012/09/28 01:52 7.65e+19   46 1.77e+21
2013/03/17 21 -132   2013/03/15 19:40 2013/03/17 07:00    15   2013/03/15 07:12 1063 360   2013/03/15 05:46 M1.1  N11E12 11692   --/-- --:-- 03/15 07:00   2013/03/15 12:00 1.05e+20   83 4.37e+21
2015/06/23 05 -198   2015/06/21 04:05 2015/06/22 19:00   278   2015/06/21 02:36 1366 360   2015/06/21 02:06 M2.6  N12E16 12371   06/21 02:25 06/21 02:33   2015/06/21 05:00 3.09e+19  396 6.11e+21
2017/09/08 02 -148   2017/09/06 12:35 2017/09/07 23:25    41   2017/09/06 12:24 1571 360   2017/09/06 11:53 X9.3  S08W33 12673   09/06 12:02 09/06 12:05   2017/09/06 12:10 3.35e+18  999 1.68e+21
2023/04/24 06 -213   2023/04/22 02:10 2023/04/23 18:20   1.5   2023/04/21 18:12 1284 360   2023/04/21 17:44 M1.7  S22W11 13283   04/21 17:56 04/21 18:06   2023/04/21 22:12 4.13e+19   91 1.88e+21
2024/03/24 21 -128   2024/03/23 04:00 2024/03/23 18:20   956   2024/03/23 01:25 1470 360   2024/03/23 00:58 X1.1  N27E08 13614   03/23 01:09 03/23 01:27   2024/03/23 06:00 1.37e+20   79 5.38e+21
2024/05/11 03 -412   2024/05/09 11:00 2024/05/10 17:45   0.8   2024/05/09 09:24 1280 360   2024/05/09 08:45 X2.2  S20W26 13664   05/09 09:02 05/09 09:19   2024/05/09 10:48 4.61e+19  469 1.08e+22
2024/09/17 09 -121   2024/09/14 17:10 2024/09/17 10:50   6.2   2024/09/14 15:36 2366 360   2024/09/14 15:13 X4.5  S15E56 13825   09/14 15:26 09/14 15:34   2024/09/14 16:12 1.58e+19  636 5.02e+21
2024/10/11 02 -333   2024/10/09 02:45 2024/10/10 15:15  1152   2024/10/09 02:12 1435 360   2024/10/09 01:25 X1.8  N13W08 13848   10/09 01:44 10/09 01:54   2024/10/09 05:32 5.78e+19  277 8.01e+21
#=================================================================================================================================================================================================