| # | SEP onset time | Solar onset time | Wind/EPACT * | CME height-time/GOES ** | EIT comments *** |
| C | CME Time | PA | Width | Speed | Accel |
| R | Solar Onset Time | Metric Radio Event+ | Time/Location | WAVES Event++ | Time/Location |
| F | Solar Onset Time | Flare Location+++ | Start time of flare (by EIT) | ||
| 1 | 1996 May 14 1400 | 1996 May 14 1140 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | May 14 02:57 UT | 79 | 54 | 304 | 14.5 |
| R | 11:40 WAVES | none | none | ||
| 2 | 1996 May 15 1000 | 1996 May 15 0728 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | May 16 15:16 UT | 270 | 52 | 310 | 1.5 |
| R | 07:20 WAVES | none | none | ||
| 3 | 1997 Sep 17 2000 | 1997 Sep 17 1728 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | Sep 17 11:34 UT | Halo | 360 | 377 | -48.3 |
| R | 17:28 WAVES | III | 17:29 (S26W70:NOAA8085) | Complex (Req. Experts) | |
| 4 | 1997 Sep 18 0300 | 1997 Sep 18 0000 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | Sep 17 20:28 UT | halo | 360 | 377 | -0.0 |
| C | Sep 18 18:03 UT | 267 | 55 | 285 | -21.7 |
| R | 0:00 WAVES | III | 00:00 | III | 00:00 |
| 5 | 1997 Sep 18 2200 | 1997 Sep 18 1952 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 18:03 UT | 267 | 55 | 285 | -21.7 |
| R | 19:52 WAVES | III | 19:20, 19:30 and more | ||
| 6 | 1998 May 17 0800 | 1998 May 17 0444 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 09:55 UT | 95 | 28 | 148 | -14.5 |
| R | 04:44 WAVES | III | 04:39 | III | 04:40 |
| R | 04:44 | V | 04:39 | II/IV | 08:00 -- |
| 7 | 1999 Feb 20 0600 | 1999 Feb 20 0400 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 05:30 UT | 265 | 55 | 293 | -3.2 |
| R | 04:00 WAVES | III | 04:01 (S21W63) | III | 04:00 |
| 8 | 1999 Feb 20 1700 | 1999 Feb 20 1512 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 10:30 UT | 272 | 32 | 160 | 5.3 |
| C | 15:54 UT | 68 | 49 | 258 | -.4 |
| C | 15:54 UT | 46 | 69 | 838 | -10.9 |
| R | 15:12 WAVES | none | (data lost?) | III | 15:20 |
| 9 | 1999 Feb 23 0200 | 1999 Feb 22 2350 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 23:26 UT | 169 | 134 | 312 | 11.2 |
| R | 23:50 WAVES | none | (X-ray 23:55) | [DATA LOST] | |
| 10 | 1999 Mar 11 0200 | 1999 Mar 11 0004? | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 23:26 (10 Mar) | 279 | 36 | 324 | 20.6 |
| R | 00:04 WAVES | III | 00:05 (S17W63:8438) | III | 00:00, 00:10 |
| 11 | 1999 Mar 21 0800 | 1999 Mar 21 0556 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 07:26 UT | 89 | 4 | 681 | -243. (only 3 points) |
| R | 05:56 WAVES | III | 05:54 | III | 06:00 |
| 12 | 1999 Mar 21 1400 | 1999 Mar 21 1232 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 07:26 UT | 89 | 4 | 681 | -243. (only 3 points) |
| C | 15:26 UT | 208 | 141 | 398 | 5.5 |
| R | 12:32 WAVES | III | 12:28 | III | 12:30 |
| 13 | 1999 Mar 21 1900 | 1999 Mar 21 1652? | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 15:26 UT | 208 | 141 | 398 | 5.5 |
| R | 16:52 WAVES | III | 16:55 | Complex (Req. Experts) | |
| 14 | 1999 Mar 22 2200 | 1999 Mar 22 1924 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 20:26 UT | 263 | 13 | 243 | 4.6 |
| R | 19:24 WAVES | III | 19:22 | III | 19:30 (Req. Experts) |
| 15 | 1999 Jun 18 1500 | 1999 Jun 18 1128, 1400 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | No Data | ||||
| R | 11:28 WAVES | III | 11:53 | III | 11:30 |
| R | 11:28 | ||||
| R | none | 14:00 | |||
| 16 | 1999 Aug 7 2000 | 1999 Aug 7 1704 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 21:26 UT | 273 | 108 | 483 | 4.7 |
| R | 17:04 WAVES | III | 17:02 | III | 17:10 |
| R | 17:04 | V | 17:02 | ||
| 17 | 1999 Aug 26 0100 | 1999 Aug 25 2228 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 20:26 UT | 14 | 108 | 426 | 10.5 |
| R | 22:28 WAVES | none | III | 22:30 | |
| 18 | 1999 Dec 26 2000 | 1999 Dec 26 1616, 1654 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 16:16 | NW near limb | 16:13 | ||
| C | 16:54 UT | 293 | 62 | 339 | -35.2 |
| R | 16:16 WAVES | none | (X-ray 16:13 N21W26:8806) | III | 16:15 |
| R | 16:54 | III | 16:57 | III | 17:00 |
| 19 | 1999 Dec 27 0700 | 1999 Dec 27 0148, 0334 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 01:48 | NW near limb | 01:46 | ||
| C | 02:06 UT | 283 | 96 | 753 | -16.3 |
| R | 01:48 WAVES | II | 01:58 (N24W36:8806) | III? | 01:50 (Req. Experts) |
| R | 03:34 | none | III | 03:40 | |
| 20 | 2000 May 1 1200 | 2000 May 1 1024 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 10:24 | NW near limb | |||
| C | 10:30 UT | 208 | 35 | 206 | 13.0 |
| C | 10:54 UT | 323 | 54 | 1360 | -62.6 |
| R | 10:24 WAVES | III | 10:19 | III | 10:20 |
| 21 | 2000 Jun 4 0900 | 2000 Jun 4 0700 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 07:00 | SW near limb | 07:13 | ||
| F | 07:00 | NE near limb | 06:24 | ||
| C | 07:31 UT | 295 | 17 | 597 | -18.2 |
| R | 07:00 WAVES | III | 07:02 | III | 07:00 (weak) |
| 22 | 2000 Aug 12 1400 | 2000 Aug 12 1240 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 12:40 | SW on limb | 09:45 | ||
| C | 08:30 UT | 253 | 48 | 598 | 2.5 |
| C | 10:35 UT | 285 | 168 | 662 | -6.7 |
| R | 12:40 WAVES | none | (X-ray 12:58 N13W50:9114) | III | 12:20, 12:30, 12:45 |
| 23 | 2000 Aug 22 0300 | 2000 Aug 22 0016 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 00:16 | NW near limb | 00:08 | ||
| C | 00:30 UT | 307 | 107 | 959 | -12.6 |
| R | 00:16 WAVES | none | (X-ray 00:08) | III | 00:10 |
| 24 | 2000 Aug 22 1900 | 2000 Aug 22 1816 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 18:16 | NW near limb | 18:11 | ||
| C | 16:06 UT | 8 | 69 | 726 | 2.4 |
| C | 18:30 UT | 318 | 64 | 819 | -18.7 |
| R | 18:16 WAVES | none | (X-ray 18:11) | III | 18:20 |
| 25 | 2000 Sep 27 0800 | 2000 Sep 27 0312, 0140 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 03:12 | NW near limb | 03:05 | ||
| F | 01:40 | NW near limb | 01:15 | ||
| C | 00:50 UT | 357 | 111 | 746 | 5.8 |
| C | 03:26 UT | 309 | 44 | 816 | -16.1 |
| C | 05:50 UT | 183 | 39 | 191 | -1.2 |
| R | 03:12 WAVES | none | (H_alpha 03:11 N18W56) | III | 03:20 |
| R | 01:40 | III | 01:35 (N17W52:9173) | III | 01:30, 0:40 |
| 26 | 2000 Dec 22 0800 | 2000 Dec 22 0608, 0444 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 04:44 | SE on limb | 03:51 | ||
| C | 03:54 UT | 79 | 51 | 889 | -27.2 |
| R | 06:08 WAVES | III | 06:05 (S12E19:9279) | III | 06:10 |
| R | 04:44 | III | 04:47 | III | 04:50 |
| 27 | 2000 Dec 28 0100 | 2000 Dec 27 2340, 28 0204 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 23:40 | S07E71 | 23:06 | ||
| F | 02:04 | S09E75 | 02:15 | ||
| C | 23:30 UT | 43 | 91 | 510 | 1.8 |
| C | 3:30 UT | 277 | 199 | 524 | -4.1 |
| R | 23:40 WAVES | III | 23:39 | III | 23:40 |
| R | 02:04??? | ||||
| 28 | 2001 Apr 14 1800 | 2001 Apr 14 1715 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 17:15 | S19W74 | 17:15 | ||
| C | 17:54 UT | 239 | 190 | 830 | -4.3 |
| R | 17:15 WAVES | none | III | 17:10 | |
| 29 | 2001 Sep 8 1200 | 2001 Sep 8 1004? | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 10:04 | S16E23 | 07:03 | ||
| F | 10:04 | S14W64 | 12:25 | ||
| C | 09:30 UT | 103 | 56 | 408 | 22.7 |
| C | 10:33 UT | 143 | 55 | 232 | 41.4 |
| R | 10:04 WAVES | V | 10:03 | III | 10:10 |
| 30 | 2001 Sep 22 1000 | 2001 Sep 22 0544 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 05:44 | S10W61 | 05:41 | ||
| C | 09:42 UT | 283 | 134 | 364 | 31.6 |
| R | 05:44 WAVES | III | 05:41 (S09W65:9616) | III | 05:45 |
| R | 05:44 | V | 05:41 | ||
| 31 | 2001 Dec 22 0200 | 2001 Dec 21 2219 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 22:19 | N10W10 | 21:35 | ||
| C | 16:54 UT | 89 | 42 | 377 | -14.7 |
| R | 22:19 WAVES | none | III | 22:19 | |
| 32 | 2002 Feb 4 0800 | 2002 Feb 4 0430, 0524 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 04:30 | S03W43 | 01:40 | ||
| F | 04:30 | S06W31 | 05:42 | ||
| C | 05:54(04:50) | 270 | 62 | 314 | (-48.1**1) |
| R | 04:30 WAVES | III | 04:29 | III | 04:30 |
| R | 05:24 | III | 05:22 | III | 05:30 |
| 33 | 2002 Feb 5 1500 | 2002 Feb 5 1130 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 11:30 | no flare | |||
| C | No Data | ||||
| R | 11:30 WAVES | none | III | 11:30 | |
| 34 | 2002 Feb 25 1600 | 2002 Feb 25 1509? | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 15:09 | S18W44 | 15:50 | ||
| F | 15:09 | S04W51 | 12:00 | ||
| C | 15:30(15:28) | 272 | 96 | 309 | 7.0 |
| C | **2nd order onset is 10:35. | ||||
| R | 15:09 WAVES | none | III | 15:20 | |
| 35 | 2002 Feb 26 2000 | 2002 Feb 26 1704 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| F | 17:04 | S18W59 | 15:12 | ||
| F | 17:04 | N10W04 | 19:17 | ||
| C | 16:30(15:38) | 264 | 72 | 299 | 2.0 |
| R | 17:04 WAVES | none | III | 17:10 | |
| 36 | 2002 Apr 14 1400 | 2002 Apr 14 0730?, 1230 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 07:50(07:26) | 326 | 64 | 762 | -1.7 |
| R | 07:30 WAVES | III | 07:27 | III | 07:40 |
| R | 07:30 | II | 07:44 (N19W57:9893) | ||
| R | 12:30 WAVES | III | 12:40 | III | 12:40 (weak) |
| 37 | 2002 Apr 15 0000 | 2002 Apr 14 2224 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 23:26(21:30) | 323 | 27 | 294 | (-385.0**1) **2 |
| R | 22:24 WAVES | III | 22:24 (N18W74:9893) | III | 22:30 |
| R | 22:24 | II | 22:28 | ||
| 38 | 2002 Apr 15 0500 | 2002 Apr 15 0250 | EPACT/LEMT | GOES/CME plot Solar Summary Page | EIT comments |
| C | 03:26(02:02) | 319 | 28 | 656 | -26.6 |
| C | 03:50(03:19) | Halo | 360 | 600 | 0.9 |
| R | 02:50 WAVES | V | 02:46 (N19W79:9893) | III | 02:40 |
| R | 02:50 | II | 03:35 | ||
"CME Time" is color-coded, red if the first CME image is within an hour of the
predicted solar onset time, green if within 2 hours. Time is underlined if
the extrapolated start time is close to the solar onset time.
"PA" = Polar Angle is color coded red for West Limb,
blue for East limb,
green for North,
purple for South.
+ Solar Radio Burst (Metric) Time Criterion <30 min, position based on H alpha
++ WAVE events Time criterion <30 minutes for III, 1 day for II) +++ Flare time and location determined by Neal Hurlburt and Sam Freeland using EIT data